Karakter
1. Fysisk ydeevne
1) Gode mekaniske egenskaber
2) God modstand mod høj temperatur, lav temperatur modstand
3) God flammehæmning
4) God korrosionsbestandighed
5) God modstandsdygtighed over for klimaet
6) God smøreevne (lille friktionskoefficient)
7) Fremragende modstand mod stråling
8) God modstand mod drejninger
9) Godt ikke klistret
2. Elektriske egenskaber
1) Elektrisk isolering god
2) Har den meget høje resistivitet
3. Forarbejdningsegenskaber
1) Brug halvekstruderingsbehandling
2) God trådbehandlingsydelse
3) I færd med trådbehandling god kompatibilitet
4) I henhold til UL-standarddesign
4. Miljøbeskyttelse
1) Rohs/reach-kompatibel
2) Ufarligt
Bør bruges
Til national forsvarsansøgning.
Reference
MIL-W-22759
Omrids

Beskrivelse af trådstruktur
1. Dirigent: Sølv kobber;
2. Jakkeisoleringsmaterialer: PTFE-isolering;
Til national forsvarsansøgning | ||||||||
PIN. | AWG | Lederens størrelse | Leder | Lederens diameter (mm) | Isoleringstykkelse | samlet set | ||
Materiale | Belægning | Min | Maks | |||||
M22759/1 | 4/0 | 19/111/0.254 | kobber | Sølv | 15.45 | 1.29 | 17.53 | 18.54 |
3/0 | 37/45/0.254 | kobber | Sølv | 13.78 | 1.24 | 15.75 | 16.76 | |
2/0 | 19/70/0.254 | kobber | Sølv | 12.27 | 1.18 | 14.10 | 15.11 | |
1/0 | 19/55/0.254 | kobber | Sølv | 10.88 | 1.16 | 12.57 | 13.59 | |
1 | 19/43/0.254 | kobber | Sølv | 9.62 | 1.16 | 11.56 | 12.32 | |
2 | 19/35/0.254 | kobber | Sølv | 8.68 | 1.00 | 10.29 | 11.05 | |
4 | 7/19/0.455 | kobber | Sølv | 6.87 | 1.00 | 8.64 | 9.40 | |
6 | 7/19/0.0.361 | kobber | Sølv | 5.45 | 1.00 | 7.19 | 7.70 | |
8 | 7/19/0.287 | kobber | Sølv | 4.33 | 1.00 | 6.12 | 6.48 | |
10 | 37/0.43 | kobber | Sølv | 3.01 | 0.80 | 4.42 | 4.78 | |
12 | 37/0.36 | kobber | Sølv | 2.52 | 0.76 | 3.86 | 4.11 | |
14 | 19/0.36 | kobber | Sølv | 1.80 | 0.80 | 3.38 | 3.63 | |
16 | 19/0.287 | kobber | Sølv | 1.44 | 0.80 | 2.92 | 3.18 | |
18 | 19/0.254 | kobber | Sølv | 1.27 | 0.70 | 2.54 | 2.79 | |
20 | 19/0.203 | kobber | Sølv | 1.02 | 0.70 | 2.29 | 2.49 | |
22 | 19/0.16 | kobber | Sølv | 0.80 | 0.70 | 2.03 | 2.24 | |
* Lederen er normalt snoet | ||||||||
Sae farveserie
* LAGERFARVE-KART | ||||
00-SORT | 01-HVID | 02-RØD | 03-GUL | 04-GRØN |
05-BLÅ | 06-BRUN | 07-GRÅ | 08-ORANGE | 09- VIOLET |
Pakke
*PAKKE | ||||
Del nr. | Pakning- FT/rulle |
| ||
2~4/0AWG | ■ 250Ft | □ 500 ft | □ 1000 ft | |
4~8AWG | □ 250 fod | ■ 500Ft | □ 2000 Ft | |
22~10AWG | □ 250 fod | □ 500 ft | ■ 1000Ft | |
I henhold til kundens krav til emballageemballage | ||||
Populære tags: mil-w-22759-1, Kina, leverandører, producenter, fabrik, engros, køb, tilbud, til salg, på lager



