Egenskaber
1. Fysisk ydeevne
1) Fremragende mekaniske egenskaber
2) Fremragende termisk stabilitet
3) Lav temperatur blød god ydeevne
4) God flammehæmning
5) Af høj modstandsdygtighed over for kemikalier
6) Kemistabiliteten er god
7) God modstandsdygtighed over for høj temperatur af motorvæsken
8) Fremragende modstandsdygtighed over for slagevne
2. Elektriske egenskaber
1) Elektrisk isolering god
2) Gode de dielektriske egenskaber
3. Forarbejdningsegenskaber
1) Brug af varm ekstruderingsbehandling
2) Kan være parsnoet og multi-core
3) Gode forarbejdningsegenskaber Sele
4) Harness behandling proces god kompatibilitet
5) I henhold til UL standard design
4. Miljøbeskyttelse
1) Rohs/reach-kompatibel
Bør bruges
Intern ledningsforbindelse af elektronisk udstyr.
Reference
UL758-2010, UL1581-2009
Omrids

Beskrivelse af trådstruktur
1. Dirigent: Fortinnet / Bar kobber;
2. Isoleringsmaterialer: PVC-isolering;
3.Shield materialer: fortinnet/bar kobber eller aluminiumsfolie kæde (valgfrit);
4.Jacket materialer: PVC jakke;
Intern ledning af elektronisk, Mere end 80 ℃ miljøtemperatur lejlighed | |||||||||||
Del nr. | Leder | Isoleringstykkelse | Jakke | Samlet diameter | Ledermodstand | ||||||
Kerner | AWG | N0./ | Dia. | Nom. | Min | Nom. | Min | Nom. | Min | ||
20480 | 2 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.25 | 0.98 | 0.76 | 0.61 | 3.88 | 3.58 | 150 |
2 | 24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.25 | 1.11 | 0.76 | 0.61 | 4.14 | 3.84 | 94.2 | |
2 | 22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.25 | 1.26 | 0.76 | 0.61 | 4.43 | 4.13 | 59.4 | |
2 | 20 | 26/0.16 | 0.95 | 0.25 | 1.45 | 0.76 | 0.61 | 4.82 | 4.52 | 36.7 | |
3 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.25 | 0.98 | 0.76 | 0.61 | 3.88 | 3.58 | 150 | |
3 | 24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.25 | 1.11 | 0.76 | 0.61 | 4.14 | 3.84 | 94.2 | |
3 | 22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.25 | 1.26 | 0.76 | 0.61 | 4.43 | 4.13 | 59.4 | |
3 | 20 | 26/0.16 | 0.95 | 0.25 | 1.45 | 0.76 | 0.61 | 4.82 | 4.52 | 36.7 | |
4 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.25 | 0.88 | 0.76 | 0.61 | 3.95 | 3.65 | 239 | |
4 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.25 | 0.98 | 0.76 | 0.61 | 4.18 | 3.88 | 150 | |
5 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.25 | 0.88 | 0.76 | 0.61 | 4.19 | 3.89 | 239 | |
5 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.25 | 0.98 | 0.76 | 0.61 | 4.45 | 4.15 | 150 | |
6 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.25 | 0.88 | 0.76 | 0.61 | 4.41 | 4.11 | 239 | |
6 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.25 | 0.98 | 0.76 | 0.61 | 4.69 | 4.39 | 150 | |
7 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.25 | 0.88 | 0.76 | 0.61 | 4.61 | 4.31 | 239 | |
7 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.25 | 0.98 | 0.76 | 0.61 | 4.91 | 4.61 | 150 | |
Bemærk: skjoldtykkelse 0,20 mm | |||||||||||
Mærkning: E211048 AWM STYLE 20480 NR. AWG 80℃ 300V VW-1 PVC QIFURUI c AWM IA 80℃ 300V FT1 –LF-
Sae farveserie
* LAGERFARVE-KART | ||||
00-SORT | 01-HVID | 02-RØD | 03-GUL | 04-GRØN |
05-BLÅ | 06-BRUN | 07-GRÅ | 08-ORANGE | 09- VIOLET |
Pakke
*PAKKE | ||||
Del nr. | Pakning- Ft/rulle |
| ||
2~7 | □ 100 fod | □ 500 ft | ■ 1000Ft | |
I henhold til kundens krav til emballageemballage | ||||
Populære tags: ul20480, Kina, leverandører, producenter, fabrik, engros, køb, tilbud, til salg, på lager



