Karakter
1. Fysisk ydeevne
1) Fremragende mekaniske egenskaber
2) Fremragende termisk stabilitet
3) Lav temperatur blød god ydeevne
4) God flammehæmning
5) Af høj modstandsdygtighed over for kemikalier
6) Kemistabiliteten er god
7) God modstandsdygtighed over for høj temperatur af motorvæsken
8) I 200 ~ 250 ℃ arbejdsmiljø kort høj temperatur resistent
9) Fremragende modstandsdygtighed over for slagevne
2. Elektriske egenskaber
1) Elektrisk isolering god
2) Gode de dielektriske egenskaber
3. Forarbejdningsegenskaber
1) Brug af varm ekstruderingsbehandling
2) Kan være parsnoet og multi-core
3) Gode forarbejdningsegenskaber Sele
4) Harness behandling proces god kompatibilitet
5) I henhold til UL standard design
4. Miljøbeskyttelse
1) Rohs/reach-kompatibel
Bør bruges
Det er anvendeligt til lavspændings primær ledning af elektrisk system til auto indeni.
Reference
JASO D 611:2009
Omrids

Beskrivelse af trådstruktur
1. Dirigent: Fortinnet/bar kobber;
2. Jakkeisoleringsmaterialer: PVC-isolering;
lavspændings primær ledning af elektrisk system til auto inden for Ledertemperatur på 80 ℃ af enkeltlederleder uden kappekabel AVS | ||||||||
En del | Standard | Leder | Ledermodstand | Lederens diameter (mm) | jakke | Samlet diameter | ||
Nom | Min | Nom | tole. | |||||
AVS | 0.3 | 7/0.26 | 50.2 | 0.8 | 0.50 | 0.32 | 1.8 | ±0.10 |
0.3f | 15/0.18 | 48.9 | 0.8 | 0.50 | 0.32 | 1.8 | ±0.10 | |
0.5f | 20/0.18 | 36.7 | 1.0 | 0.50 | 0.32 | 2.0 | ±0.10 | |
0.5 | 7/0.32 | 32.7 | 1.0 | 0.50 | 0.32 | 2.0 | ±0.10 | |
0.75f | 30/0.18 | 24.4 | 1.2 | 0.50 | 0.32 | 2.2 | ±0.10 | |
0.85 | 16/0.26 | 22.0 | 1.2 | 0.50 | 0.32 | 2.2 | ±0.10 | |
11/0.32 | 20.8 | 1.2 | 0.50 | 0.32 | 2.2 | ±0.10 | ||
1.25f | 50/0.18 | 14.7 | 1.5 | 0.50 | 0.32 | 2.5 | ±0.10 | |
1.25 | 16/0.32 | 14.3 | 1.5 | 0.50 | 0.32 | 2.5 | ±0.10 | |
2f | 37/0.26 | 9.50 | 1.9 | 0.50 | 0.32 | 2.9 | ±0.10 | |
2 | 26/0.32 | 8.81 | 1.9 | 0.50 | 0.32 | 2.9 | ±0.10 | |
3f | 58/0.26 | 6.06 | 2.3 | 0.60 | 0.40 | 3.5 | +0.15/-0.1 | |
61/0.26 | 5.76 | 2.3 | 0.60 | 0.40 | 3.5 | +0.15/-0.1 | ||
3 | 41/0.32 | 5.59 | 2.4 | 0.60 | 0.40 | 3.6 | +0.15/-0.1 | |
5 | 65/0.32 | 3.52 | 3.0 | 0.70 | 0.48 | 4.4 | +0.15/-0.1 | |
5f | 7/30/0.18 | 3.56 | 3.4 | 0.70 | 0.48 | 4.8 | +0.15/-0.1 | |
8 | 50/0.45 | 2.32 | 3.7 | 0.80 | 0.64 | 5.3 | +0.15/-0.1 | |
8f | 7/22/0.26 | 2.32 | 3.7 | 0.80 | 0.64 | 5.3 | +0.15/-0.1 | |
Note 1 nominel værdi f sagde den fleksible leder | ||||||||
Sae farveserie
* LAGERFARVE-KART | ||||
00-SORT | 01-HVID | 02-RØD | 03-GUL | 04-GRØN |
05-BLÅ | 06-BRUN | 07-GRÅ | 08-ORANGE | 09- VIOLET |
Pakke
*PAKKE | |||||
Del nr. | Pakning- M/rulle |
| |||
0,3~1,25f mm2 | □ 200M | □ 500M | □ 1000M | ■ 2000M | |
2f~2f mm2 | □ 200M | □ 500M | ■ 1000M | □ 2000M | |
3f~5f mm2 | □ 200M | ■ 500M | □ 1000M | □ 2000M | |
8 ~ 8 fmm2 | ■ 200M | □ 500M | □ 1000M | □ 2000M | |
I henhold til kundens krav til emballageemballage | |||||
Populære tags: avs, Kina, leverandører, producenter, fabrik, engros, køb, tilbud, til salg, på lager



